Rozpočet roku 2017 – schválen 20. 3. 2017
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 983 800,00 | 7 106 007,00 |
Nedaňové příjmy | 584 843,00 | 811 023,00 |
Kapitálové příjmy | 2 500 000,00 | 3 804 343,00 |
Dotace | 59 900,00 | 696 900,00 |
Financování | | |
Celkem | 7 128 543,00 | 12 418 273,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Pozemní komunikace | 2 150 000,00 | 207 627,00 |
Provoz veřejné silniční dopravy | 27 990,00 | 27 990,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 7 500 000,00 | 7 467 611,00 |
Činnosti knihovnické | 24 000,00 | 59 337,00 |
Ostaní záležitosti kultury | 30 000,00 | 41 095,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 24 000,00 | 21 458,00 |
Využití volného času dětí a mládeže | 55 000,00 | 166 699,00 |
Bytové hospodářství | 28 000,00 | 58 356,00 |
Nebytové hospodářství | 25 112,00 | 50 449,00 |
Veřejné osvětlení | 28 000,00 | 44 397,00 |
Pohřebnictví | 10 000,00 | 8 150,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 345 000,00 | 411 800,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 184 000,00 | 187 982,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 29 000,00 | 62 154,00 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 17 000,00 | 8 038,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 555 000,00 | 1 907 898,00 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | 0,00 |
Požární ochrana – dobrovolná část | 85 000,00 | 119 019,00 |
Zastupitelstva obcí | 658 000,00 | 791 984,00 |
Činnost místní správy | 850 000,00 | 976 851,00 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 32 000,0 | 29 253,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 33 393,00 |
Platby daní a poplatků krajům a obcím | | 2 830 620,00 |
Vypořádání z minulých let | 19 355,00 | 19 355,00 |
Ostaní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 293 885,00 |
Volby do parlamentu | | 7 879,00 |
Územní plánování | | 38 720,00 |
Celkem | 12 724 457,00 | 15 875 000,00 |
Rozpočet roku 2016 – schválen 24. 2. 2016
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 604 500,00 | 4 101 808,00 |
Nedaňové příjmy | 668 843,00 | 619 321,00 |
Kapitálové příjmy | 2 500 000,00 | 7 240 814,00 |
Dotace | 55 545,00 | 196 953,00 |
Financování | | |
Celkem | 6 828 888,00 | 12 158 897,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Pozemní komunikace | 2 129 000,00 | 182 437,00 |
Provoz veřejné silniční dopravy | 427 270,00 | 27 270,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 1 500 000,00 | 3 000,00 |
Činnosti knihovnické | 18 100,00 | 23 363,00 |
Ostaní záležitosti kultury | 24 000,00 | 44 515,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 121 000,00 | 97 934,00 |
Využití volného času dětí a mládeže | 40 000,00 | 37 311,00 |
Bytové hospodářství | 37 000,00 | 33 621,00 |
Nebytové hospodářství | 125 000,00 | 156 588,00 |
Veřejné osvětlení | 59 000,00 | 35 178,00 |
Pohřebnictví | 5 000,00 | 8 349,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 245 000,00 | 661 978,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 190 000,00 | 192 611,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 75 000,00 | 28 604,00 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 3 000,00 | 6 074,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | 64 086,00 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | 0,00 |
Požární ochrana – dobrovolná část | 141 000,00 | 308 789,00 |
Zastupitelstva obcí | 639 000,00 | 649 385,00 |
Činnost místní správy | 822 992,35 | 865 451,00 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 20 000,00 | 32 045,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 000,00 | 31 840,00 |
Vypořádání z minulých let | 525,65,00 | 2 082,00 |
Ostaní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 12 008,00 |
Volby do ZK kraje | 100 000,00 | 10 645,00 |
Celkem | 6 828 888,00 | 3 612 241,00 |
Rozpočet roku 2015 – schválen 25. 2. 2015
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 219 000,00 | 3 559 120,60 |
Nedaňové příjmy | 703 000,00 | 822 163,67 |
Kapitálové příjmy | 2 906 650,00 | 100,00 |
Dotace | 150 400,00 | 3 683 883,20 |
Financování | | |
Celkem | 6 979 050,00 | 8 071 267,47 |
Výdaje
| Plán | Skutečnost |
Pozemní komunikace | 1 415 000,00 | 1 636 065,40 |
Provoz veřejné silniční dopravy | 26 640,00 | 26 640,00 |
Činnosti knihovnické | 21 000,00 | 39 650,00 |
Ostaní záležitosti kultury | 19 000,00 | 30 496,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 21 500,00 | 11 837,00 |
Využití volného času dětí a mládeže | 105 000,00 | 44 738,00 |
Bytové hospodářství | 52 000,00 | 70 893,30 |
Nebytové hospodářství | 10 000,00 | 1 462 730,42 |
Veřejné osvětlení | 169 000,00 | 1 336 063,73 |
Pohřebnictví | 32 000,00 | 38 734,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 250 000,00 | 290 417,00 |
Výstavba a údržba místních sítí | 1 509 000,00 | 342 587,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 179 000,00 | 184 591,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 50 000,00 | 79 797,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 70 000,00 | 39 259,26 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | |
Požární ochrana – dobrovolná část | 55 000,00 | 28 122,00 |
Zastupitelstva obcí | 680 591,00 | 614 493,32 |
Činnost místní správy | 2 235 460,00 | 837 122,61 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 40 000,00 | 60 030,90 |
Vypořádání z minulých let | 22 859,00 | 22 859,00 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 12 092,00 |
Celkem | 6 979 050,00 | 9 779 493,62 |
Rozpočet roku 2014 – schválen 18. 3. 2014
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 378 000,00 | 3 411 785,20 |
Nedaňové příjmy | 583 470,00 | 678 338,41 |
Kapitálové příjmy | 400 000,00 | 3 498 960,00 |
Dotace | | 2 1499 626,00 |
Financování | | |
Celkem | 6 772 184,00 | 9 738 709,63 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Pozemní komunikace | | 15 780,00 |
Provoz veřejné silniční dopravy | 27 540,00 | 27 540,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 75 000,00 | 75 000,00 |
Činnosti knihovnické | 14 000,00 | 11 650,00 |
Ostaní záležitosti kultury | 50 000,00 | 25 425,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 612 700,00 | 366 026,00 |
Využití volného času dětí a mládeže | 35 200,00 | 35 546,00 |
Bytové hospodářství | 445 000,00 | 356 613,00 |
Nebytové hospodářství | 10 000,00 | 4 961,00 |
Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 97 562,10 |
Pohřebnictví | 18 000,00 | 2 920,00 |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 200 000,00 | 19 995,50 |
Komunální služby a územní rozvoj | 190 000,00 | 360 191,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 170 000,00 | 173 115,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 14 000,00 | 19 742,00 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 2 587 214,00 | 2 077 777,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | 50 509,37 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | |
Požární ochrana – dobrovolná část | 74 000,00 | 41 183,00 |
Zastupitelstva obcí | 706 000,00 | 896 426,17 |
Volby do ZO | | 11 371,00 |
Volby do E.P. | | 7 570,00 |
Činnost místní správy | 1 109 976,80 | 1 114 608,63 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 10 000,00 | 9 776,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 44 000,00 | 42 857,00 |
Ostatní finanční operace | | 71 060,00 |
Vypořádání z minulých let | 13 553,20 | 13 553,20 |
Ostaní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 12 250,00 |
Celkem | 6 772 184,00 | 5 941 009,37 |
Rozpočet roku 2013 – schválen 19. 2. 2013
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 159 500,00 | 3 573 266,53 |
Nedaňové příjmy | 822 001,00 | 2 218 573,21 |
Kapitálové příjmy | | 27 150,00 |
Dotace | 2 650 372,00 | 3 946 604,41 |
Financování | | |
Celkem | 6 631 873,00 | 9 765 594,15 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provoz veřejné silniční dopravy | 27 180,00 | 27 180,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 302 400,00 | 264 590,00 |
Základní školy | 70 000,00 | 62 294,00 |
Činnosti knihovnické | 30 000,00 | 65 642,90 |
Ostaní záležitosti kultury | 70 000,00 | 35 137,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 82 500,00 | 1 106,00 |
Využití volného času dětí | 41 000,00 | 34 530,00 |
Bytové hospodářství | 45 000,00 | 32 940,40 |
Nebytové hospdářství | 20 000,00 | 3 849,50 |
Veřejné osvětlenní | 300 000,00 | 197 971,75 |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 230 000,00 | 378 165,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 180 000,00 | 155 593,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 189 000,00 | 169 858,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 20 000,00 | 13 533 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 2 800 000,00 | 48 400,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 500,00 | 52 977,27 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | |
Požární ochrana – dobrovolná část | 47 000,00 | 53 669,00 |
Zastupitelstva obcí | 681 000,00 | 681 560,61 |
Činnost místní správy | 1 366 293,00 | 3 976 742,22 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 10 000,00 | 9 912,60 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 44 000,00 | 43 932,00 |
Ostaní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 13 262,00 |
Celkem | 6 631 873,00 | 6 322 847,06 |
Rozpočet roku 2012 – schválen 13. 3. 2012
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 043 700,00 | 2 948 572,65 |
Nedaňové příjmy | 796 001,00 | 970 497,06 |
Kapitálové příjmy | 1 500 000,00 | 845 900,00 |
Dotace | 304 920,00 | 266 112,00 |
Financování | 4 462 379,00 | 4 461 379,00 |
Celkem | 9 107 000,00 | 9 492 460,71 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provoz veřejné silniční dopravy | 27 090,00 | 27 090,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 3 607 864,00 | 4 299 565,20 |
Základní školy | 100 000,00 | 86 698,00 |
Činnosti knihovnické | 10 000,00 | 11 635,00 |
Ostatní zýáležotosti kultury | 219 000,00 | 228 057,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 201 500,00 | 159 438 |
Využití volného času dětí a mládeže | 45 000,00 | 39 514,00 |
Nebytové hospodářství | 100 000,00 | 73 217,38 |
Veřejné osvětlení | 170 000,00 | 173 126,56 |
Výstavba a údržba místních inž. sítí | 1 900 000,00 | 1 567 750,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 228 000,00 | 341 142,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 169 000,00 | 164 845,00 |
Sběr a svoz ostaních odpadů | 10 000,00 | 14 163,00 |
Protierozn,protilavinová a protipožární ochrana | 200 000,00 | 45 660,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleń | 75 500,00 | 46 302,23 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | 0,00 |
Požární ochrana | 70 000,00 | 62 354,00 |
Zastupitelstva obcí | 700 000,00 | 674 429,71 |
Činnost místní správy | 1 215 260,00 | 1 040 450,79 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 10 000,00 | 9 798,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 32 786,00 | 33 373,00 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené | 15 000,00 | 178 847,00 |
Celkem | 9 107 000,00 | 9 292 845,87 |
Rozpočet roku 2011 – schválen 1. 3. 2011
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 300 000,00 | 2 825 997,54 |
Nedaňové příjmy | 1 500 000,00 | 722 136,70 |
Kapitálové příjmy | | 1 150 750,00 |
Dotace | 60 100,00 | 14 432 614,00 |
Financování | | |
Celkem | 3 860 100,00 | 19 131 498,74 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Výstavba inenýrských sítí, projektové práce, tech. zázemí | 863 000,00 | 11 138 069,00 |
– školství | 85 000,00 | 157 449,00 |
– kultura, zájmová činn. dětí | 80 000,00 | 71 670,00 |
– silnice, veřejné osvětlení | 400 000,00 | 115 915,00 |
– dopravní obslužnost | 26 280,00 | 26 280,00 |
– údržba obecního majetku, rekonstrukce č.p.69, nákup majetku obce | 1 190 000,00 | 1 605 357,00 |
– Komunální služby, zaměstnanci v obci, zastupitelstvo | 870 000,00 | 914 034,00 |
– platby daní a poplatků | 45 820,00 | 40 704,00 |
– Svoz a sběr komunálního odpadu | 170 000,00 | 176 792,00 |
– ostatní, dotace organizacím | 130 000,00 | 276 306,00 |
Celkem | 3 860 100,00 | 14 522 585,00 |
Rozpočet roku 2010
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 192 780,00 | 2 520 310,00 |
Nedaňové příjmy | 716 500,00 | 520 173,00 |
Kapitálové příjmy | | 2 600 751,00 |
Dotace | 79 800,00 | 510 665,00 |
Financování | | |
Celkem | 2 989 080,00 | 6 151 899,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje – místní hospodářství | | |
– školství | 83 000,00 | 57 933,00 |
– kultura, zájmová činn. dětí | 11 000,00 | 11 358,00 |
– silnice | | 28 498,00 |
– dopravní obslužnost | 26 100,00 | 26 100,00 |
– údržba obecního majetku | 1 792 580,00 | 1 281 217,00 |
– investice | | 499 548,00 |
– platby daní a poplatků | 11 000,00 | 11 178,00 |
– ostatní, dotace organizacím | 1 065 400,00 | 3 101 092,00 |
Celkem | 2 989 080,00 | 5 016 924,00 |
Rozpočet roku 2009
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 529 000,00 | 2 240 324,64 |
Nedaňové příjmy | 481 500,00 | 970 042,33 |
Kapitálové příjmy | | 235 886,00 |
Dotace | 7 400,00 | 490 235,00 |
Financování | | |
Celkem | 3 217 900,00 | 3 936 487,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje – místní hospodářství | 2 398 460,00 | 2 156 430,20 |
– školství | 83 000,00 | 82 955,00 |
– kultura, zájmová činn. dětí, klubovna, hřiště | 33 000,00 | 75 452,00 |
– silnice | | 39 270,00 |
– dopravní obslužnost | 27 440,00 | 21 180,00 |
– údržba obecního majetku | 65 000,00 | 188 677,00 |
– investice | 600 000,00 | 687 144,00 |
– platby daní a poplatků | 11 000,00 | |
– ostatní, dotace organizacím, PO | | 860 400,90 |
Celkem | 3 217 900,00 | 4 111 509,12 |
Rozpočet roku 2008 – schválen 17. 3. 2008
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 580 060,00 | 2 489 774,00 |
Nedaňové příjmy | 372 140,00 | 747 416,00 |
Kapitálové příjmy | | |
Dotace | 7 300,00 | 1 000 585,00 |
Financování | 600 000,00 | |
Celkem | 3 559 500,00 | 4 237 775,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje – místní hospodářství | 1 609 635,00 | 2 285 309,00 |
– školství | 60 000,00 | 83 500,00 |
– kultura, zájmová činn. dětí | 34 660,00 | 45 000,00 |
– silnice | 320 000,00 | |
– dopravní obslužnost | 27 540,00 | 27 540,00 |
– údržba obecního majetku | 383 000,00 | 478 860,00 |
– investice | 1 100 000,00 | 1 193 500,00 |
– platby daní a poplatků | 19 665,00 | 34 590,00 |
– ostatní, dotace organizacím | 5 000,00 | |
Celkem | 3 559 500,00 | 4 148 299,00 |
Rozpočet roku 2007
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 2 105 000,00 | 2 269 383,00 |
Nedaňové příjmy | 475 000,00 | 872 477,00 |
Kapitálové příjmy | 200 000,00 | 195 888,00 |
Dotace | 6 958,00 | 1 545 958,00 |
Financování | | |
Celkem | 2 786 958,00 | 4 883 706,00 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje – místní hospodářství | 2 011 138,00 | 1 719 000,00 |
– školství | 100 000,00 | 82 000,00 |
– kultura, zájmová činn. dětí | 170 000,00 | 83 000,00 |
– silnice | 100 000,00 | |
– dopravní obslužnost | 26 820,00 | 26 820,00 |
– údržba obecního majetku | 236 000,00 | 33 000,00 |
– investice | 100 000,00 | 2 189 000,00 |
– platby daní a poplatků | 23 000,00 | 19 000,00 |
– ostatní, dotace organizacím | 20 000,00 | 41 500,00 |
Celkem | 2 786 958,00 | 4 635 038,00 |